常州WTQ-288耐震電接點(diǎn)壓力式溫度計規(guī)格參數(shù)
壓力式溫度計,是基于密閉測溫系統(tǒng)內(nèi)蒸發(fā)液體的飽和蒸氣壓力和溫度之間的變化關(guān)系,而進(jìn)行溫度測量的溫度計壓力式溫度計以及由此開發(fā)的系列化測溫儀表,克服了原儀表性能單一,可靠性差以及溫包積大的缺點(diǎn),并將測溫元件體積縮小到原來的1/30或1/60,創(chuàng)造性地將傳感器熱電阻安裝于測溫元件內(nèi),實現(xiàn)了機(jī)電一體化的測溫功能。形成了以液體壓力式溫度計為基本測溫儀表的遠(yuǎn)傳、防震、防腐、電接點(diǎn)、溫度信號變送等多功能系列化溫度儀表。
常州WTQ-288耐震電接點(diǎn)壓力式溫度計規(guī)格參數(shù)
型號 | 測量范圍 | 表殼直徑(mm) | 安裝方式 | 材質(zhì) |
WTZ/WTQ-280 | -20~600℃ | 100/150 | 軸向、徑向 | 不銹鋼/膠木 |
WTZ/WTQ-288 | -20~600℃ | 100/150 | 軸向、徑向 | 不銹鋼、膠木 |
表殼材質(zhì) | A | B | C | D | E |
不銹鋼 | φ68 | 12 | 40 | 89 | 76 |
鋁殼 | φ84 | 13 | 40 | 102 | 93 |
不銹鋼 | φ111 | 16 | 53 | 140 | 123 |
鋁殼 | φ104 | 15 | 40 | 130 | 118 |
不銹鋼 | φ161 | 16 | 50 | 175 | 175 |
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號 | 測量范圍 | 精度 | 表盤直徑 | 安裝螺紋 | 功能 | 材質(zhì) | ||
壓力式溫度計 | WTZ-280 WTQ-280 | -20~160℃ -20~600℃ | 1.5 2.5 | φ100 φ150 | M27X2 M33X2 | 壓力式 | 不銹鋼 膠木 | ||
電接點(diǎn)壓力式溫度計 | WTZ-288 WTQ-288 | -20~160℃ -20~600℃ | 1.5 2.5 | φ100 φ150 | M27X2 M33X2 | 壓力式電接點(diǎn) | 不銹鋼 膠木 | ||
測量范圍(℃) | WTZ-280/WTZ288:-20~60℃,0~100℃,20~120℃,60~160℃ WTQ-280/WTQ-288:-40~60℃,0~50℃,0~120℃,0~160℃,0~200℃,0~250℃ 0~300℃,0~400℃,0~500℃,0~600℃ | ||||||||
溫包插入深度(mm) | 150~280(尾長≤12M),200≤33(尾長≤12M) | ||||||||
溫包材質(zhì)及直徑 | 銅:φ8,φ10,φ13,φ14 不銹鋼:φ8,φ10,φ13,φ14 | ||||||||
毛細(xì)管材質(zhì) | 鋼質(zhì)毛細(xì)管,包塑毛細(xì)管,不銹鋼毛細(xì)管 | ||||||||
安裝方式 | 可動外螺紋:M27X2,M33X2,(定制卡套螺紋,活動內(nèi)螺紋,衛(wèi)生型卡箍) | ||||||||
型號表示 |
|
|
|
|
|
|
| ||
WT Z / Q -280/288 | |||||||||
WT | 壓力式 |
|
|
|
|
| |||
| Z | 安裝螺紋M27X2 |
|
|
|
| |||
| Q | 安裝螺紋M33X2 |
|
|
|
| |||
|
| 280 | 普通壓力式 |
|
| ||||
|
| 288 | 電接點(diǎn)壓力式 |
歡迎來常州市新華儀表廠采購不銹鋼壓力式溫度計。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息